MY 150 整車規格 |
||||||
ENGINE | 引擎 | |||||
Type | 引擎型式 | 四行程單氣缸直列式 4-stroke , Single cylinder | ||||
Displacement | 排氣量 | 149.4 c.c | ||||
Bore x stroke | 缸徑×行程 | 57.3mm × 57.8mm | ||||
Compression ratio | 壓縮比 | 9.1: 1 | ||||
Max. power | 最大馬力 | 19km at 8000 rpm | ||||
Max. torque | 最大扭力 | 12.7 nm at 5250 rpm | ||||
Lubrication | 潤滑方式 | 循環式自動潤滑 Wet sump, oil pump pressurized | ||||
Carburetion | 燃料供給 | Electronic Fuel Injection 電噴 | ||||
Ignition | 點火型式 | 電晶體控制點火 TCI | ||||
Starting system | 起動方式 | 電動 Electric motor | ||||
Clutch type | 離合器型式 | 濕式多片 wet | ||||
Transmission | 傳動方式 | 5速鏈傳動 5-speed | ||||
CHASSIS | 底盤 | |||||
車架 | 鋼管 Tube | |||||
Front suspension | 前懸吊系統 | 35mm Telescopic fork, 潛望鏡式 | ||||
Rear suspension | 後懸吊系統 | Multi- |
||||
Front brake | 前輪煞車 | 油壓碟煞 Hydrulic 256mm disc | ||||
Rear brake | 後輪煞車 | 油壓碟煞 Hydrulic 190mm disc | ||||
Front tire | 前輪規格 | 110/80-14 | ||||
Rear tire | 後輪規格 | 120/80-14 | ||||
DIMENSIONS | 尺寸 | |||||
Overall length | 車長 | 1770mm | ||||
Overall width | 車寬 | 770mm | ||||
Overall height | 車高 | 1150mm | ||||
Seat height | 座墊高度 | 780mm | ||||
Wheelbase | 前後軸距 | 1220mm | ||||
Number of seats | 乘坐人數 | 2人 2 Persons | ||||
Dry weight | 淨重 | 118kg | ||||
CAPACITY | 負載能力 | |||||
Fuel tank capacity | 汽油箱容量 | 6 liters |
Motorcycle - MY150