| ENGINE | 引擎 | |||||
| Type | 引擎型式 | 四行程單缸平衡軸4-stroke, Single cylinder with balance gear shaft | ||||
| Displacement | 排氣量 | 346.4 cc | ||||
| Bore x stroke | 缸徑×行程 | 82 mmX65.6 mm | ||||
| Compression ratio | 壓縮比 | 10.6:1 | ||||
| Max. power | 最大馬力 | 13.6 kW @ 7250 rpm | ||||
| Max. torque | 最大扭力 | 21.5 Nm @ 4500 rpm | ||||
| Lubrication | 潤滑方式 | Wet sump, Oil pump pressurized | ||||
| Carburetion | 燃料供給 | Keihin CVK36 | ||||
| Ignition | 點火型式 | CDI | ||||
| Starting system | 起動方式 | Electric motor and recoil | ||||
| Clutch type | 離合器型式 | Automatic, Dry centrifugal clutch | ||||
| Transmission | 傳動方式 | CVT | ||||
| Final drive system | 動力輸出方式 | 軸傳動Shaft drive四輪驅動 4WD | ||||
| CHASSIS | 底盤 | |||||
| 車架 | 鋼管 Tube | |||||
| Front suspension | 前懸吊系統 | 雙避震器雙A臂, 178 mm行程 Dual hydraulic shock, Double wishbone ; 178 mm travel | ||||
| Rear suspension | 後懸吊系統 | 單避震器懸臂式後叉, 165 mm行程, Single hydraulic shock, Unit swing arm ; 165 mm travel | ||||
| Front brake | 前輪煞車 | 雙油壓碟煞 Dual hydraulic discs | ||||
| Rear brake | 後輪煞車 | 單油壓碟煞 Single hydraulic disc | ||||
| Combined brake | 四輪煞車 | 腳踩踏板 Foot pedal | ||||
| Parking device | 駐車系統 | 後輪機械碟煞 Mechanical brake lock on rear disc | ||||
| Front tire | 前輪規格 | 25 × 8-12 | ||||
| Rear tire | 後輪規格 | 25 × 10-12 | ||||
| DIMENSIONS | 尺寸 | |||||
| Overall length | 車長 | 2,060 mm | ||||
| Overall width | 車寬 | 1,110 mm | ||||
| Overall height | 車高 | 1,130 mm | ||||
| Seat height | 座墊高度 | 895 mm | ||||
| Wheelbase | 前後軸距 | 1,340 mm | ||||
| Ground clearance | 最小離地高 | 255 mm | ||||
| Number of seats | 乘坐人數 | 2人 2 Persons | ||||
| Dry weight | 淨重 | 278 kg | ||||
| CAPACITY | 負載能力 | |||||
| Fuel tank capacity | 汽油箱容量 | 12.7 liters | ||||
| Rack capacity | 載貨架荷重 | 後 Rear: 30 kg ; 前 Front: 20kg | ||||
| Cargo bed capacity | 載貨箱荷重 | N/A | ||||
| Towing capacity | 扥車荷重 | Maximum towing capaciyt: 107kg | ||||
| Max. loading capacity | 最大載重 | 200 kg | ||||






