ENGINE | 引擎 | |||||
Type | 引擎型式 | 4行程水冷SOHC 單缸 4-stroke , Water-cooled , Single cylinder | ||||
Displacement | 排氣量 | 313cc | ||||
Bore x stroke | 缸徑×行程 | 78mm × 65.6mm | ||||
Compression ratio | 壓縮比 | 10.4 : 1 | ||||
Max. power | 最大馬力 | 17.0 kW at 7500 rpm | ||||
Max. torque | 最大扭力 | 25.0 Nm at 4000 rpm | ||||
Lubrication | 潤滑方式 | Wet sump, oil pump pressurized | ||||
Fuel system | 燃料供給 | EFI version: port injection | ||||
Ignition | 點火型式 | EFI version: Digital transistorized with electronic advance | ||||
Starting system | 起動方式 | 電動 Electric motor | ||||
Clutch type | 離合器型式 | 離心式自動離合器 Centrifugal clutch | ||||
Transmission | 傳動方式 | V型皮帶無段變速直接輸出 CVT, Gear box | ||||
Final drive system | 動力輸出方式 | NA | ||||
CHASSIS | 底盤 | |||||
車架 | Steel tube | |||||
Front suspension | 前懸吊系統 | Hydraulic tilting system | ||||
Rear suspension | 後懸吊系統 | Dual-damper unit swing arm | ||||
Front brake | 前輪煞車 | 240mm hydraulic disc | ||||
Rear brake | 後輪煞車 | 256mm hydraulic disc | ||||
Combined brake | 三輪煞車 | Foot pedal | ||||
Front wheel | 前輪圈 | Casting aluminum 14" | ||||
Rear wheel | 後輪圈 | Cast aluminum, 15" x 3.5 | ||||
Parking device | 駐車系統 | Mechanical brake lock on rear disc | ||||
Front tire | 前輪規格 | 110/80-14 | ||||
Rear tire | 後輪規格 | 140/70-15 | ||||
DIMENSIONS | 尺寸 | |||||
Overall length | 車長 | 2,270mm | ||||
Overall width | 車寬 | 825mm | ||||
Overall height | 車高 | 1,340mm | ||||
Seat height | 座墊高度 | 790 mm | ||||
Wheelbase | 前後軸距 | 1,565mm | ||||
Ground clearance | 最小離地高 | 190mm | ||||
Number of seats | 乘坐人數 | 2 Persons | ||||
Dry weight | 淨重 | 212.5 kg | ||||
CAPACITY | 負載能力 | |||||
Fuel tank capacity | 汽油箱容量 | 13.5 liters | ||||
Rack capacity | 載貨架荷重 | N /A | ||||
Cargo bed capacity | 載貨箱荷重 | N /A | ||||
Towing capacity | 扥車架荷重 | N/A | ||||
Max. loading capacity | 最大載重 | 150 kg |
3W scooter - 3W elite 350