| ENGINE | 引擎 | |||||
| Type | 引擎型式 | 四行程氣冷單缸 4-stroke , Air-cooled , Single cylinder | ||||
| Displacement | 排氣量 | 196 cc | ||||
| Bore x stroke | 缸徑×行程 | 65mm × 59mm | ||||
| Compression ratio | 壓縮比 | 9.1 : 1 | ||||
| Max. power | 最大馬力 | 9.0 kW at 6800 rpm | ||||
| Max. torque | 最大扭力 | 13.6 Nm at 5750 rpm | ||||
| Lubrication | 潤滑方式 | 循環式自動潤滑 Wet sump, Oil pump pressurized | ||||
| Carburetion | 燃料供給 | Keihin PTG 22 | ||||
| Ignition | 點火型式 | 電子點火 C.D.I. | ||||
| Starting system | 起動方式 | 電動/腳踩 Electric motor and kick start | ||||
| Clutch type | 離合器型式 | 離心式自動離合器 Centrifugal clutch | ||||
| Transmission | 傳動方式 | CVT具有F/N/R換檔 CVT with F/N/R | ||||
| Final drive system | 動力輸出方式 | 鏈條傳動二輪驅動 Chain drive; 2WD | ||||
| CHASSIS | 底盤 | |||||
| 車架 | 鋼管 Tube | |||||
| Front suspension | 前懸吊系統 | 雙避震器雙A臂 Dual hydraulic shock, Double wishbone | ||||
| Rear suspension | 後懸吊系統 | 單避震器懸臂式後叉 Single hydraulic shock, Unit swing arm | ||||
| Front brake | 前輪煞車 | 雙油壓碟煞 Dual hydraulic discs | ||||
| Rear brake | 後輪煞車 | 單油壓碟煞 Single hydraulic disc | ||||
| Combined brake | 四輪煞車 | 腳踩踏板 Foot pedal | ||||
| Parking device | 駐車系統 | 後輪機械碟煞 Mechanical brake lock on rear disc | ||||
| Front tire | 前輪規格 | 21 × 7-10 | ||||
| Rear tire | 後輪規格 | 20 × 10-9 | ||||
| DIMENSIONS | 尺寸 | |||||
| Overall length | 車長 | 1,730 mm | ||||
| Overall width | 車寬 | 1,040 mm | ||||
| Overall height | 車高 | 1,060 mm | ||||
| Seat height | 座墊高度 | 790 mm | ||||
| Wheelbase | 前後軸距 | 1,155 mm | ||||
| Ground clearance | 最小離地高 | 178 mm | ||||
| Number of seats | 乘坐人數 | 2人 2 Persons | ||||
| Dry weight | 淨重 | 193 kg | ||||
| CAPACITY | 負載能力 | |||||
| Fuel tank capacity | 汽油箱容量 | 7.7 liters | ||||
| Rack capacity | 載貨架荷重 | 後 Rear : 30 kg | ||||
| Cargo bed capacity | 載貨箱荷重 | N/A | ||||
| Towing capacity | 扥車荷重 | N/A | ||||
| Max. loading capacity | 最大載重 | 150 kg | ||||
Sport ATV - COBRA 220






